IPAM : Tarification
| Référence Prestation | Nom Prestation | Nature Unité d’œuvre | Tarif Établissements partenaires HT | Tarif autres établissements publics HT | Tarif Privé HT |
|---|---|---|---|---|---|
| IPAM IGF 1 | Imagerie intravitale monophotonique | Heure | 41,61 € | 98,25 € | 117,14 € |
| IPAM IGF 2 | Imagerie intravitale multiphotonique | Heure | 78,41 € | 189,87 € | 226,82 € |
| IPAM IGF 3 | Imagerie intravitale multiphotonique 2 lasers | Heure | 101,68 € | 505,17 € | 605,68 € |
| IPAM IGF 4 | Analyses | L’analyse | 16,49 € | 75,89 € | 90,67 € |
| IPAM ADV 1 | U1046 : Échographie Photoacoustique/Whole Body | Heure | 65,13 € | 260,37 € | 312,60 € |
| IPAM IRCM 1 | Bioluminescence | Heure | 54,00 € | 110,58 € | 132,69 € |
| IPAM IRCM 2 | SPECT-CT | Heure | 85,00 € | 174,06 € | 208,87 € |
| IPAM IRCM 3 | CT | Heure | 52,00 € | 106,48 € | 127,78 € |
| IPAM IRCM 4 | Analyse SPECT-CT | Heure | 18,00 € | 36,86 € | 44,23 € |
| IPAM IRCM 5 | Radionucléide | Radionucléide | 10,00 € | 20,48 € | 24,57 € |


